Мониторинг результатов
Безопасность оценивается системно и в динамике, чтобы видеть не разовый показатель, а реальные изменения школьной среды.
| Метод | Когда | Ответственный |
|---|---|---|
| «Психологическая безопасность образовательной среды школы» И. А. Баевой | 2 раза в год | Педагог-психолог |
| Личностная и школьная тревожность (А. М. Прихожан, Филлипс) | Сентябрь, апрель | Педагог-психолог |
| Цветовой тест Люшера | Октябрь, март | Педагог-психолог |
| Рефлексивная самооценка Г. И. Катрич | Октябрь, март | Педагог-психолог |
| Интеллектуальная рефлексия Н. И. Новикова | Ноябрь, апрель | Педагог-психолог |
| Эмоционально-нравственное развитие Е. А. Стародубовой | Декабрь, май | Педагог-психолог |
| Анкетирование, интервью, карта наблюдений | В течение года | Психолог, учителя |
Что оценивается
Результаты используются для корректировки программ поддержки, а не для публичного сравнения отдельных учеников или педагогов.